矢量流场图
参数配置
- 示例数据:点击“查看”后下载默认数据的csv文件。
数据说明
数据格式是二维数组,每个元素中的数值依次对应X、Y、U、V
[
[0, 0, 0, 0],
[0, 1, 0, -0.14454135162678453],
[0, 2, 0, -0.2814337503348067],
[0, 3, 0, -0.40353607, 0.40353607],
[0, 4, -0.000013919097838934496, -0.504697737074138],
[0, 5, -0.0006310007181248477, -0.5804642408935261],
[0, 6, -0.003687764853534308, -0.6288937305619546],
[0, 7, -0.011005207959806623, -0.650242285810142],
[0, 8, -0.023331807541633293, -0.6466364245023867],
[0, 9, -0.04006263370149028, -0.6220518250587628],
[0, 10, -0.059297800758613836, -0.5820686970351551],
[0, 11, -0.07810493440737142, -0.5334080264487573],
[0, 12, -0.09290204385584269, -0.4833113781401392],
[0, 13, -0.09989271588594237, -0.4388262409032916],
[0, 14, -0.0954997841025769, -0.40606078453114386],
[0, 15, -0.076756572430524, -0.3894763624101214],
[0, 16, -0.04162646717392698, -0.39129313885331496],
[0, 17, 0.010768063325469746, -0.4110938469878173]
]